Представленные здесь компрессоры разработаны специально для сжатия определенных газов в определенных отраслях промышленности. Специализация компрессоров показана в последнем столбце нижеследующей таблицы. В таблице цветом выделены компрессоры из коррозионностойких материалов без смазки цилиндров и сальников; компрессоры из корозионностойких материалов; компрессоры без смазки цилиндров и сальников.
ООО
"Серво С", tel/fax +7-(8412)-564363, tel.+7-(8412)-562977
e-mail: servo@tl.ru http://servo.penza.ru/
| Тип | Произво- дитель- ность, м3/мин |
Давление абсолютное, кгс/см2 | Электро- двигатель |
Габариты: длина, ширина, высота (мм) | Масса
без электро- двигателя и дополни- тельной аппаратуры, кг |
Назначение | ||
| Началь- ное |
Конеч- ное |
Напр., кВ | Мощн., кВт | |||||
| 4ВМ10-40/35 | 40 | 1 | 36 | 6,0 | 500 | 8250х9220х4150 | 33400 | для сжатия кислорода в металургической и химической промышленности |
| 4ГМ10-40/35СМ1 | 40 | 1 | 36 | 6,0 | 500 | 7770х3420х4050 | 33400 | |
| 4ГМ10-20/61М | 20 | 1,1 | 61 | 6,0 | 500 | 8500х10000х4100 | 32100 | |
| 4ГМ10-40/26С | 40 | 1,04 | 26 | 6,0 | 500 | 7730х9420х4050 | 29400 | для воздуха в химической промышленности |
| 4ВМ10-39/36С | 39 | 1 | 36 | 6,0 | 500 | 6920х9420х4050 | 28700 | для воздуха в химической промышленности |
| 2ГМ10-20/320 | 20 | 1,4 | 320 | 6,0 | 400 | 6530х8755х5970 | 22000 | сжатие окиси углерода для установок получения пентакарбонила железа и карбонила никеля |
| 2ГМ10-6/225-250 | 6 | 225 | 250 | 6,0 | 400 | 6395х6360х2370 | 22900 | |
| 4ГМ10-45/2-15 | 44,2 | 2 | 15 | 6,0 | 500 | 6000х4550х3370 | 18700 | сжатие водородо- содержащего газа при производстве нефтепродуктов |
| 4ГМ10-40/1,5-15 | 40,0 | 1,5 | 15 | 6,0 | 500 | 6000х4550х3370 | 18350 | |
| 2ГМ10-10/12-22С | 10,0 | 12 | 22 | 6,0 | 315 | 5000х5000х4860 | 9355 | сжатие водородо- содержащего газа при производстве нефтепродуктов |
| 2ГМ10-10/20-50Б | 8 | 21 | 51 | 6,0 | 400 | 10000х7200х3960 | 14670 | |
| 4ГМ10-20/7-42С | 20 | 7 | 42 | 6,0 | 630 | 4800х5000х3710 | 20600 | |
| 2ГМ10-25/16-22С | 28,5 | 16 | 32 | 6,0 | 400 | 7200х4300х4200 | 12000 | |
| 2ГМ10-4,5/9-64С | 4,5 | 9 | 64 | 6,0 | 315 | 7500х4500х2740 | 11440 | сжатие азота при производстве нефтепродуктов |
| 4ГМ10-40/40С | 40 | 1,04 | 36 | 6,0 | 630 | 8700х7400х3470 | 24000 | сжатие азота в металлургической промышленности |
| 4ГУ2-0,7/10-250ГД | 0,7 | 10 | 250 | 0,38 | 75 | 6000х3000х3650 | 7945 | сжатие природного газа в составе стационарных газонаполнительных станций |
| 2ГУ2,0-0,05/20/200-250У1 | 0,05 | 20-200 | 250 | 0,22(0,38) | 15 | 1030х1600х1270 | 800 | сжатие природного газа в составе передвижных газозаправочных станций |
|Главная страница | О компании | Воздухосборники | Насосы | Компрессоры | Справочник | Турбокомпрессоры | Карта сайта
| Home Rus | Home English | Penza | Company | Pumps | Compressors | Turbo superchargers | Map |
ООО "Серво С", tel/fax
+7-(8412)-564363, tel.+7-(8412)-562977
e-mail: servo@tl.ru http://servo.penza.ru/
|
|