Компрессоры общего назначения |
Специальные компрессоры |
Поршневые воздушные компрессоры общего назначения
![]() |
Этот ряд
компрессоров предназначен для снабжения
сжатым воздухом пневматических машин и
механизмов во всех отраслях промышленности. ООО
"Серво С", tel/fax +7-(8412)-564363, tel.+7-(8412)-562977 |
| Тип | Произво- дитель- ность, м3/мин |
Давление абсолютное, кгс/см2 | Электродвигатель | Габариты: длина, ширина, высота (мм) | Масса
без электро- двигателя и дополни- тельной аппаратуры, кг |
||
| Начальное | Конечное | Напр., кВ | Мощн., кВт | ||||
| 2ВМ10-63/9 | 63 | 1 | 9 | 6,0; 10,0 | 400 | 3500x4400x2840 | 8810 |
| 4ВМ10-120/9 | 124,5 | 1 | 9 | 6,0; 10,0 | 800 | 5180x4430x3000 | 17080 |
| 2ВМ10-50/9 | 51,5 | 1 | 9 | 6,0; 10,0 | 315 | 3500x4400x2840 | 8810 |
| 4ВМ10-100/9 | 103 | 1 | 9 | 6,0; 10,0 | 630 | 5180x4430x3000 | 17080 |
| 4ВМ10-110/9 | 110 | 1 | 9 | 6,0; 10,0 | 630 | 5400x5900x3150 | 18700 |
Этот ряд компрессоров предназначен для обеспечения сжатым воздухом определенных производств и технологий.
| Тип | Произво- дитель- ность, м3/мин |
Давление абсолютное, кгс/см2 | Электро- двигатель |
Габариты: длина, ширина, высота (мм) | Масса без электро- двигателя и дополни- тельной аппаратуры, кг |
Назначение | ||
| Начальное | Конечное | Напр., кВ | Мощн., кВт | |||||
| 4ВМ10-5-/71 | 50,8 | 1 | 71 | 6,0; 10,0 | 630 | 8700х8000х2500 | 21435 | для производства кислорода, азота, и других газов из воздуха; |
| 4ВМ10-110/13 | 108,6 | 1 | 13 | 6,0; 10,0 | 630 | 5315х5400х3150 | 20300 | снабжение сжатым воздухом пневматических машин и систем |
| 4ВМ10-200/2,2М | 200 | 1 | 3,2 | 6,0; 10,0 | 630 | 3215х4200х2530 | 15650 | для систем пневмотранспорта при производстве сыпучих материалов, цемента, в стекольной промышленности и т.п. |
| 4ВМ10-150/2,1 | 150 | 1 | 4,1 | 6,0; 10,0 | 630 | 5000х6160х2330 | 15350 | |
| 2ВМ10-100/2,2 | 100 | 1 | 3,2 | 6,0; 10,0 | 315 | 3500х4400х2330 | 9000 | |
| 2ВМ10-75/3,1 | 75 | 1 | 4,1 | 6,0; 10,0 | 315 | 3500х4400х2330 | 9200 | |
| 4ВМ10-150/3,5 | 150 | 0,84 | 4,5 | 6,0; 10,0 | 630 | 7000х5000х3500 | 21400 | |
| 6ВМ10-100/25 | 100 | 1 | 26 | 6,0; 10,0 | 1000 | 5500х7500х3000 | 27000 | в производстве пластмасс, битума |
| 6ВМ10-50/320 | 50 | 1,03 | 321 | 6,0; 10,0 | 1000 | 12000х7600х4020 | 32570 | для испытаний летательных аппаратов. |
|Главная страница | О компании | Воздухосборники | Насосы | Компрессоры | Справочник | Турбокомпрессоры | Карта сайта
| Home Rus | Home English | Penza | Company | Pumps | Compressors | Turbo superchargers | Map |
ООО "Серво С", tel/fax
+7-(8412)-564363, tel.+7-(8412)-562977
e-mail: servo@tl.ru http://servo.penza.ru/
|
|